Шлемы
Имя | Требуемый уровень | Характеристика | Цена продажи магазина с 0 скидкой |
![]() |
0 | броня 1 | вещь уникальна |
![]() |
0 | броня 1 | 900 Au |
![]() |
3 | броня 2 | 3000 Au |
![]() |
5 | броня 3 | 6666 Au |
![]() |
0 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
2 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
5 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
0 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
0 | броня 3 | вещь уникальна |
|
0 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
5 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
0 | броня 3 | вещь уникальна |
![]() |
8 | броня 4 | 1 Pt + 11853 Au |
![]() |
10 | броня 5 | 3 Pt + 18525 Au |
![]() |
16 | броня 5 | вещь уникальна |
![]() |
13 | броня 6 | 5 Pt + 26673 Au |
![]() | 0 | броня 6 | вещь уникальна |
![]() |
15 | броня 7 | 8 Pt + 36306 Au |
| 0 | броня 8 | вещь уникальна |
![]() |
18 | броня 8 | 10 Pt + 47421 Au |
![]() | 22 | броня 4 урон лука 1 сопротивление магии -0.08 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 4 Шанс критического удара -0.05 боевые статы урон 1 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 5 Шанс уворота -0.07 наполнение пула HP 150 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 5 урон -0.07 увеличение урона магии 0.1 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 5 сопротивление магии увеличение урона магии 0.08 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 4 Шанс критического удара 0.1 уменьшение стрельбы -0.08 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 6 Шанс простого удара 0.1 сопротивление магии 0.1 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 9 Шанс критического удара -0.07 наполнение пула HP 200 | вещь уникальна |
![]() | 22 | броня 7 Шанс простого удара -0.07 сопротивление магии 0.15 | вещь уникальна |
![]() |
20 | броня 9 | 43 Pt + 76245 Au |
![]() | 0 | броня 10 | вещь уникальна |
![]() |
23 | броня 10 | 96 Pt + 107490 Au |
![]() |
25 | броня 11 | 189 Pt + 129870 Au |
![]() |
25 | броня 12 | 320 Pt |
![]() | 25 | броня 13 сопротивление стихийная 0.65 защита стихийная 0.1 наполнение пула HP 300 | вещь уникальна |
![]() | 25 | броня 13 живучесть +3 сопротивление хаос 0.5 защита хаос 0.2 наполнение пула HP 200 | вещь уникальна |
![]() | 25 | броня 13 наполнение пула HP 300 | 370 Pt |
![]() | 25 | броня 13 сопротивление стихийная 0.1 сопротивление хаос 0.2 защита стихийная 0.2 защита хаос 0.3 наполнение пула HP 300 | вещь уникальна |
![]() |
25 | броня 22 | вещь уникальна |
![]() | 30 | броня 13 сопротивление хаос 0.1 защита хаос 0.2 наполнение пула HP 345 | 970 Pt |